أسعار السلع الغذائية في مصر الآن .. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدد السلع الغذائية ضمن مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار وتصل إلى 48 صنفاّ لسبع مجموعات سلعية، وذلك بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 15%- 25% لمدة 6 أشهر وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، وأوضحت الوزارة في بيان لها قائمة بأسعار السلع، حيث شملت الأسعار قبل وبعد التخفيض للسعر نوفمبر 2023.
ومن خلال موقع من العاصمة نستعرض لكم في السطور التالية أسعار السلع الغذائية الآن في مصر.
السعر خارج المبادرة | سعر السلع الغذائية داخل
(مبادرة خفض الأسعار) |
السلع الغذائية |
ما بين 35 و40 جنيهًا | 27 جنيه | 1 كيلو سكر أبيض |
ما بين 40 إلى 42 جنيه | 34 جنيه | زيت طعام خليط 700 مل |
ما بين 40 إلى 42 جنيه | 34 جنيه | زيت طعام خليط قلية 700 مل |
ما بين 40 إلى 42 جنيه | 34 جنبه | زيت طعام خليط الممتاز 700 مل |
ما بين 54 و 56 جنيه | 46 جنيه | زيت طعام خليط هدية 1 لتر |
ما بين 54 و 56 جنيه | 46 جنيه | زيت طعام خليط قلية ا لتر |
ما بين 54 و 56 جنيه | 46 جنيه | زيت طعام خليط الممتاز 1 لتر |
52.5 جنيه | 42 جنيه | زيت سندباد 1 لتر |
38.5 جنيه | 38.5 جنيه | زيت غالية 1 لتر |
49 جنيه | 39 جنيه | زيت مرجانة 900 مل |
40 جنيه | 32 جنيه | زيت مرجانة 800 ملي |
40 جنيه | 32 جنيه | زيت غالية 700 ملي |
41 جنيه | 34 جنيه | زيت حلوة خليط 700 ملي |
53.5 جنيه | 46 جنيه | زيت حلوة خليط 1 لتر |
41 جنيه | 34 جنيه | زيت هنادي 700 ملي |
53.5 جنيه | 46 جنيه | زيت هنادي 1 لتر |
أسعار الجبن والألبان في الأسواق |
||
61.5 جنيه | 56.5 جنيه | عبور لاند جبنة 1 كيلو
|
33 جنيه | 31.5 جنيه | عبور لاند جبنة 500 جرام |
18 جنيه | 16.5 جنيه | عبور لاند جبنة 250 جرام
|
11 جنيه | 9.5 جنيه | عبور لاند جبنة 125 جرام |
15 جنيه | 14 جنيه | جبنة فيتا 250 جرام |
16 جنيه | 15 جنيه | جبنة 250 جرام بلس |
36 جنيه | 30 جنيه | جبنة 500 جرام بلس |
26.75 جنيه
|
25 جنيه | جنبة تترا باك 500 جرام |
16 جنيه | 15 جنيه | دومتي جبنة طعوم بلس 250 جرام |
17.5 جنيه | 15.5 جنيه | حليب بخيرة 500 جرام |
34 جنيه | 29 جنيه | حليب بخيرة 1 كيلو كامل الدسم |
16 جنيه | 17 جنيه
|
عبور لاند كامل الدسم كيس 500 ملي |
35 جنيه | 34.5 جنيه | عبور لاند كامل الدسم 1 |
15 جنيه | 13 جنيه | كيس حليب بشاير 500 كجم |
——— | 25 جنيه | كيس حليب بشاير 1 لتر |
أسعار المكرونة في الأسواق |
||
10.5 جنيه | 8 جنيه | مكرونة ستار 400 جرام |
23.5 جنيه | 20 جنيه | مكرونة ستار 1 كيلو |
9.5 جنيه | 6.70 جنيه | مكرونة كايرو 400 جرام |
22 جنيه
|
16.27 جنيه | مكرونة كايرو 1 كيلو |
20 جنيه | 17.5 جنيه | بساطة مكرونة 1 كيلو |
7.5 جنيه | 5.75 جنيه | بساطة مكرونة 350 جرام |
أسعار الدواجن والبيض في مصر الآن | ||
115 جنيه | 85 جنيه | دواجن برزيلي مجمد 1 كيلو |
125 جنيه | 105 جنيه | دواجن محلي مجمد 1 كيلو |
150 جنيه | 125 جنيه | طبق بيض 30 بيضة |
أسعار الفول والعدس في الأسواق الآن |
||
15 جنيه
|
12 جنيه | فول معبأ 500 جرام |
24.5 جنيه | 20 جنيه | فول معبأ 1 كيلو |
30 جنيه
|
22 جنيه | عدس اصفر 500 جرام |
41.5 جنيه | 36.5 جنيه | عدس أصفر 1 كيلو |
أسعار الأرز في الأسواق |
||
28 جنيه
|
22 جنيه | أرز بلدي عريض الحبة 1 كيلو |
25 جنيه | 20 جنيه | أرز مستورد 1 كيلو |
23 جنيه | 22 جنيه | أرز المطبخ 1 كيلو |
23 جنيه | 22 جنيه | أرز الريف 1 كيلو |
اقرأ المزيد: